section-d8f383c
Cennik usług telefonicznych
Rodzaj opłaty | FONCALL 35 | FONCALL 60 | FONCALL 120 | FONCALL 180 |
---|---|---|---|---|
Abonament | 35 zł brutto | 60 zł brutto | 120 zł brutto | 180 zł brutto |
Aktywacja | 1zł brutto | 1zł brutto | 1zł brutto | 1zł brutto |
Ilość darmowych minut w abonamencie na rozmowy lokalne i międzymiastowe |
200 minut | 300 minut | 700 minut | 1200 minut |
Połączenia wewnątrz sieci | bezpłatne | bezpłatne | bezpłatne | bezpłatne |
Naliczanie | 1/1** | 1/1** | 1/1** | 1/1** |
Czas trwania umowy | 24 miesiące | 24 miesiące | 24 miesiące | 24 miesiące |
Opłata instalacyjna | 150 zł brutto | 100 zł brutto | 50 zł brutto | 25 zł brutto |
Połączenia lokalne | 0,12 zł | 0,10 zł | 0,10 zł | 0,10 zł |
Połączenia międzystrefowe | 0,12 zł | 0,10 zł | 0,10 zł | 0,10 zł |
Połączenia do polskich sieci komórkowych | 0,30 zł | 0,30 zł | 0,30 zł | 0,30 zł |
Połączenia do krajów:
Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy, USA, Austria, Belgia, Holandia, Szwecja |
0,12 zł | 0,12 zł | 0,12 zł | 0,12 zł |
Więcej informacji o usłudze telefonicznej znajdziesz na stronie www.foncall.pl